Especificações do clipe Pandrol E
Clipe Pandrol Eas especificações incluem material, dureza, vida útil em fadiga e dados de desempenho, que podem variar de acordo com o modelo e a aplicação. Os clipes normalmente são feitos de aço de alto{1}}carbono ou de mola (60Si2Mn) e são-tratados termicamente até uma dureza superficial de 44-48 Rockwell C. As especificações de desempenho, como rigidez estática e dinâmica, força de fixação e restrição longitudinal, variam de acordo com o tipo de trilho e a aplicação, desde trens leves até linhas de alta velocidade.
Tipos e especificações de fixadores E Clip

| Nome | Clipe de trilho tipo E- |
| Material | 60Si2MnA 60Si2CrA 55Si2Mn 38Si7 |
| Dureza | 44-48HRC |
| Vida de fadiga | para Dia.18 são 3 milhões de ciclos sem interrupção |
| para Dia.20 são 5 milhões de ciclos sem interrupção | |
| Superfície | liso (oleado), Óxido preto, pintura colorida ou de acordo com a necessidade do cliente |
| Padrão | DIN17221, BS970, GB/T1222 |

| Modelo | Diâmetro | Material | Sob pressão | CDH | Peso |
| E1609 | Ø16mm | 60Si2MnA | Maior ou igual a 950kg | 44-48 | 0,43kg/pc |
| E1809 | Ø20mm | 60Si2MnA | Maior ou igual a 950kg | 44-48 | 0,61kg/pc |
| E1813 | Ø18mm | 60Si2MnA | Maior ou igual a 950kg | 44-48 | 0,62kg/pc |
| E2001 | Ø20mm | 60Si2MnA | Maior ou igual a 950kg | 44-48 | 0,80kg/pc |
| E2009 | Ø20mm | 60Si2MnA | Maior ou igual a 950kg | 44-48 | 0,80kg/pc |
| E2039 | Ø20mm | 60Si2MnA | Maior ou igual a 950kg | 44-48 | 0,80kg/pc |
| E2007 | Ø20mm | 60Si2MnA | Maior ou igual a 950kg | 44-48 | 0,80kg/pc |
| E2055 | Ø20mm | 60Si2MnA | Maior ou igual a 950kg | 44-48 | 0,80kg/pc |
| E2056 | Ø20mm | 60Si2MnA | Maior ou igual a 950kg | 44-48 | 0,80kg/pc |
| E2063 | Ø20mm | 60Si2MnA | Maior ou igual a 950kg | 44-48 | 0,80kg/pc |
Desempenho e compatibilidade do Pandrol E Elastic Clip

- Força de fixação: varia de acordo com a aplicação, por exemplo, excedendo 16 kN para muitas linhas convencionais e de alta-velocidade.
- Rigidez: os valores de rigidez estática e dinâmica variam de acordo com o tipo de pista, com valores mais altos para aplicações-de serviço pesado.
- Ajuste lateral: Pode fornecer ajuste lateral por trilho, muitas vezes até ±5 mm, usando furos serrilhados verticalmente na versão SRS.
- Compatibilidade: Compatível com tamanhos common rail, incluindo UIC54, UIC60 e outros.
Controle de qualidade de clipes elásticos acabados
GNEE RAIL possui testes rigorosos e autenticação completa em cada etapa da fabricação de clipes ferroviários e um conjunto completo de sistema de controle de qualidade, desde a compra da matéria-prima até a embalagem acabada do clipe ferroviário. Contamos com uma equipe de inspeção profissional para verificar cada processo da linha de produção.

TRILHO GNEEfornece clipes E-, clipe PR, clipes SKL, clipe ferroviário russo, clipe Deenik, lâmina de mola Nabla, KPO rail calmp, clipes ferroviários Gantrex, clipe rápido, clipe ferroviário de guindaste e outros clipes especiais para trilhos. Temos uma linha de produção profissional para projetar e fabricar clipes ferroviários padrão ou clipes não padronizados.
| Modelo | Diâmetro | Peso | Material |
| Tipo III | Ø18 | 0,80kg/pc | 60Si2MnA |
| E1609 | Ø16 | 0,43 kg/pc | 60Si2MnA |
| E1809 | Ø20 | 0,61kg/pc | 60Si2MnA |
| E1813 | Ø18 | 0,62kg/pc | 60Si2MnA |
| E2001 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2007 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2009 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2039 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2055 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2056 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2063 | Ø20 | 0,80kg/pc | 60Si2MnA |
| Clipe de trilho PR85 | Ø13 | 0,25kg/pc | 60Si2MnA |
| PR309A | Ø19 | 0,85kg/pc | 60Si2MnA |
| PR401 | Ø20 | 0,97kg/pc | 60Si2MnA |
| PR415 | Ø20 | 0,95kg/pc | 60Si2MnA |
| PR601A | Ø20 | 1,03kg/pc | 38Si7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0,48kg/pc | 60Si2CrA |
| SKL 3 | Ø13 | 0,48kg/pc | 60Si2CrA |
| SKL 12 | Ø13 | 0,53kg/pc | 38Si7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0,53kg/pc | 60Si2MnA |
| Clipe de trilho especial | Ø13 | 0,48kg/pc | 60Si2MnA |
| Clipe ferroviário da Rússia | Ø18 | 0,58kg/pc | 60Si2MnA |
| Clipe Deenik | Ø25 | 0,49-0,68kg/pc | 60Si2MnA |
| Anti único- | Ø20 | 0,25kg/pc | 60Si2MnA |
| Roubo |

