Trilhos de açosão as partes principais da via férrea dispostas em duas linhas paralelas para fornecer uma superfície contínua, estável e nivelada para a circulação dos trens. Trem mais pesado e velocidade rápida exigem requisitos mais elevados para suportar tensões, por isso são produzidos a partir de aço com alto teor de carbono (carbono -0,6% a 0,8%, manganês 0,8% -1,3%, silício 0,1% -0,5%, enxofre e fósforo 0,03% no máximo cada, e alumínio 0,015% no máximo).

As principais matérias-primas para a construção ferroviária são o minério de ferro e o carvão para a fabricação dos trilhos de aço, e o entulho, os agregados, o concreto e a areia para o lastro e os travessas. As ferrovias modernas também usam materiais como calcário e elementos como manganês, carbono e silício para fortalecer o aço dos trilhos e componentes.
Para trilhos e outros componentes de aço
- Minério de ferro:A principal matéria-prima para a produção de ferro, que é posteriormente transformado em aço.
- Carvão:Usado para criar coque, combustível e agente redutor no processo siderúrgico.
- Calcário:Fluxo usado no alto-forno para ajudar a remover impurezas do minério de ferro.
- Manganês, carbono e silício:Adicionado ao ferro para criar ligas de aço fortes, adequadas para trilhos.
Como fornecedor profissional de fixadores ferroviários,TRILHO GNEEpode fornecer diferentes trilhos de aço padrão, como American, BS, UIC, DIN, JIS, Australiano e África do Sul, usados em linhas ferroviárias, guindastes e mineração de carvão.
| Classificação | Altura (mm) | Cabeça (mm) | Parte inferior (mm) | Grosso (mm) | Peso (kg/m) | |
| Veiculo Leve Sobre Trilhos | 8kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30kg/m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Trilho Pesado | 38kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Trilho Crance | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| Q 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| Q 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |

