O pico da ferrovia desempenha um papel importante para garantir a estabilidade da ferrovia. É um grande prego ferroviário usado para fixar travessas ou dormentes nos trilhos. As características óbvias do espigão da esteira são a cabeça deslocada, a ponta plana e o cinzel, o que faz com que o espigão resista ao afrouxamento. O espigão ferroviário é o principal componente dos fixadores ferroviários e também pode ser transformado em faca de espigão ferroviário.

As pontas-dos parafusos de cabeça dupla têm duas extremidades roscadas, uma extremidade usada em trilhos de trem e outra extremidade usada em travessas. Isso ajuda a fornecer força e estabilidade fixas extras. Eles são sempre amplamente utilizados em travessas de concreto, especialmente nas situações que necessitam de maior força fixa e estabilidade estrutural, como trilhos de transporte pesado e trilhos de alta{3}}velocidade.

| Tamanho | 23×174 |
| Nota | 4.6, 5.6, 8.8, 10.9 |
| Matéria-prima | Q235, 35#, 45# |
| Tratamento de superfície | Simples (oleado), azulado, zinco, HDG, etc. |
A ponta do parafuso também é chamada de parafuso dormente, parafuso ferroviário, por meio de requisitos específicos, como comprimento, diâmetro, cabeça de acionamento e perfis de rosca, as pontas do parafuso ferroviário podem ser classificadas em quatro tipos, incluindo o parafuso dormente da série Ss, a ponta do parafuso de cabeça quadrada-, a ponta do parafuso hexagonal e a ponta do parafuso de cabeça dupla-.

| os tipos de parafuso dormente da série Ss | Nome do produto | Especificação | Material | Superfície | Padrão | |
| 1 | Parafuso rabo de peixe | M8-M64 | Q235,45#,55#,etc. | Zinco, Simples, Óleo Preto | UIC,AREMA,JIS,GB ou de acordo com suas solicitações. | |
| 2 | Espiga de parafuso | Ponta de parafuso de cabeça quadrada | M16-M22 *145-200 | |||
| Ponta de parafuso de cabeça hexagonal | ||||||
| Outros tipos | ||||||
| Tipo | Especificação | Peso/kg | Superfície | Padrão | ||
| 3 | Parafuso dorminhoco | Ss 1/130 | M22*130 | 0.451 | Zinco, Simples, Óleo Preto | UIC,AREMA,JIS,GB ou de acordo com suas solicitações. |
| Ss 1/150 | M22*150 | 0.478 | ||||
| Ss 2/180 | M22*180 | 0.595 | ||||
| Ss 5/150 | M24*150 | 0.545 | ||||
| Ss 6/130 | M26*130 | 0.658 | ||||
| Ss 6/150 | M26*150 | 0.702 | ||||
| Ss 6/170 | M26*170 | 0.385 | ||||
| Ss 7/180 | M24*180 | 0.636 | ||||
| Ss 8/140 | M24*140 | 0.528 | ||||
| Ss 8/150 | M24*150 | 0.548 | ||||
| Ss 8/160 | M24*160 | 0.568 | ||||
| Ss 23/160 | M23*160 | 0.645 | ||||
| Ss 24/165 | M24*165 | 0.59 | ||||
| Ss 25/165 | M25*165 | 0.625 | ||||

